Restaurant ads brief
July 31, 2026
Read-only review of Sail restaurant campaigns in Hotel 32 32. New assets are briefs only; no Meta ads were created, activated, paused, rebudgeted, or edited.
Restaurant Rank landing URLPerformance
Window: 2026-07-24 to 2026-07-30. Active campaign: Sail Restaurant Lead Magnet 3.
| Recommendation | Ad / ad set | Spend | Impr. | CTR | Freq. | Conv. | CPL | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLD | Nearby Search Visibility Gap - Feed + Story (Advantage+) US 25+ Advantage+ - Restaurant Rank - Qualified Conversion | $281.33 | 34,377 | 1.17% | 1.03 | 2 | $140.66 | needs more delivery or sits near average |
| HOLD | Nearby Search Visibility Gap - Feed + Story (Advantage+) US 25+ Advantage+ - Restaurant Rank - Qualified Conversion | $255.43 | 87,958 | 1.67% | 1.04 | 2 | $127.72 | needs more delivery or sits near average |
| PAUSE | Nearby Search Visibility Gap - Feed + Story (No Advantage+) US 35+ hard - Restaurant Rank - Qualified Conversion | $104.08 | 30,302 | 1.61% | 1.00 | 0 | - | meaningful spend with zero tracked qualified conversions |
| SCALE | Restaurant Rank Report - Nearby diners - US 35 hard Restaurant Rank Qualified Convers US 35+ hard - Restaurant Rank - Qualified Conversion | $27.67 | 807 | 1.36% | 1.25 | 2 | $13.84 | CPL beats Sail restaurant average ($82.23) with healthy frequency |
| SCALE | Restaurant Rank Report - Nearby diners - US 25 Advantage Restaurant Rank Qualified Co US 25+ Advantage+ - Restaurant Rank - Qualified Conversion | $11.18 | 277 | 1.81% | 1.36 | 1 | $11.18 | CPL beats Sail restaurant average ($82.23) with healthy frequency |
Recent Creatives
| Name | Concept | Campaign / ad set | Status | Delivery to date | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Rank Report - Nearby diners - US 25 Advantage Restaurant Rank Qualified Co | Restaurant rank / local-search visibility | Sail Restaurant Lead Magnet 3 US 25+ Advantage+ - Restaurant Rank - Qualified Conversion | ACTIVE | $11.18 / 277 impr / 1.81% CTR / 1 conv / $11.18 CPL | LIVE BUT STARVED |
| Restaurant Rank Report - Nearby diners - US 35 hard Restaurant Rank Qualified Convers | Restaurant rank / local-search visibility | Sail Restaurant Lead Magnet 3 US 35+ hard - Restaurant Rank - Qualified Conversion | ACTIVE | $27.67 / 807 impr / 1.36% CTR / 2 conv / $13.84 CPL | LIVE BUT STARVED |
| Nearby Search Visibility Gap - Feed + Story (Advantage+) | Restaurant rank / local-search visibility | Sail Restaurant Lead Magnet 3 US 25+ Advantage+ - Restaurant Rank - Qualified Conversion | ACTIVE | $281.33 / 34,377 impr / 1.17% CTR / 2 conv / $140.66 CPL | - |
| Nearby Search Visibility Gap - Feed + Story (No Advantage+) | Restaurant rank / local-search visibility | Sail Restaurant Lead Magnet 3 US 35+ hard - Restaurant Rank - Qualified Conversion | ACTIVE | No delivery recorded | LIVE BUT STARVED |
| [02] Image Feed - Nearby Guests First Page | Restaurant rank / local-search visibility | Sail Restaurant Lead Magnet US 35+ hard - Restaurant Rank - Qualified Conversion | PAUSED | No delivery recorded | - |
| [01] Image Feed - Private Dining Search Gap | Restaurant rank / local-search visibility | Sail Restaurant Lead Magnet US 35+ hard - Restaurant Rank - Qualified Conversion | PAUSED | No delivery recorded | - |
| Nearby Search Visibility Gap - Feed + Story (Advantage+) | Restaurant rank / local-search visibility | Sail Restaurant Lead Magnet US 25+ Advantage+ - Restaurant Rank - Qualified Conversion | CAMPAIGN_PAUSED | $255.43 / 87,958 impr / 1.67% CTR / 2 conv / $127.72 CPL | - |
| Nearby Search Visibility Gap - Feed + Story (No Advantage+) | Restaurant rank / local-search visibility | Sail Restaurant Lead Magnet US 35+ hard - Restaurant Rank - Qualified Conversion | CAMPAIGN_PAUSED | $104.08 / 30,302 impr / 1.61% CTR / 0 conv / - CPL | - |
Competitor Angles
- Toast Advertising is pushing direct Google + Meta campaign launch, AI suggestions, and integrated ROI/ROAS tracking.
- Popmenu AI Marketing is emphasizing AI-created restaurant emails, texts, social posts, local SEO/GEO, and location-aware campaigns.
- SevenRooms is positioning restaurant growth around discovery integrations, guest CRM, automated marketing, and revenue per shift.
- Meta Ad Library documentation confirms the library is the public search surface for active Meta ads; the API pull was not authorized for this token.
New Variants

Restaurant Rank Report - Block Search Gap
Primary: Guests are searching for dinner, brunch, private dining, and date-night tables near you. See who shows up first before they book somewhere else.
Headline: See who owns your block
Description: Free Restaurant Rank Report for your restaurant.
CTA: Get the report

Restaurant Rank Report - Private Dining Gap
Primary: Private events are high-intent searches. Sail shows whether your restaurant is visible for the event keywords nearby guests are already using.
Headline: Find hidden private-dining demand
Description: See the keywords your competitors are winning.
CTA: Check my rank

Restaurant Rank Report - Nearby Diners
Primary: Your next table is comparing options on search right now. Get a Restaurant Rank Report built around your restaurant and nearby competitors.
Headline: Win more nearby diners
Description: Restaurant-specific search visibility in minutes.
CTA: Run my report
Actions
Recommended: scale the lowest-CPL nearby-diners creative cautiously if Shahar approves budget movement; hold the fresh July 30 Restaurant Rank Report ads until they clear more delivery; pause/rework the high-CPL older Advantage+ row if it keeps spending without qualified conversions. Recommendations only.